
视频参数:
1080P H264 4096KB 变编码率
1080P H265 4096KB 变编码率
./multivideo_decode num_files 1 1.h264 H264 --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 100
1.硬解码:
1)ffmpeg -c:v h264_nvmpi -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null -
2)ffmpeg -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null -
2)解码:
jetson_multimedia_api
1)time ./video_dec_cuda /data/home/xingqiao/face0113y.264 H264 --disable-rendering -O /dev/null
2)time ./video_decode H264 --disable-rendering /data/home/xingqiao/face0113y.264
3)./multivideo_decode num_files 1 /data/home/xingqiao/face0113y.264 H264 --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 1
测试环境:192.168.44.59 Nvidia Jetson Xavier NX
| 编码 | 分辨率 | 实验结果 ffmpeg | 实验结果jetson_multimedia | 标称性能 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| H.264编码 | 1080P | 23路25fps(595fps) | 24路25fps(600fps) | 660fps | 持续增加进程数可以接近标称性能 |
| H.265编码 | 1080P | 35路25fps(891fps) | 45路25fps(1133fps) | 1320fps | 持续增加进程数可以接近标称性能 |
| 编码 | 分辨率 | 播放器 | 解码类型 | 进程数 | cpu | 内存(RSS/MB) | 解码gpu MHz | 显存(MB) | 解码性能(fps) | 温度(c) | 耗电(w) | 网络带宽MB/s | 协议 | 脚本参数 |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 软解 | 1 | 350 | 104 | 0 | 0 | 208 | 30.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null - |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 软解 | 2 | 460 | 214 | 0 | 0 | 258 | 31.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null - |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 软解 | 3 | 504 | 312 | 0 | 0 | 290 | 33.0 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null - |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 软解 | 4 | 583 | 417 | 0 | 0 | 314 | 33.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | fmpeg -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 软解 | 1 | 260 | 89 | 0 | 0 | 124 | 32.5 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 软解 | 2 | 400 | 178 | 0 | 0 | 175 | 32.5 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 软解 | 3 | 480 | 269 | 0 | 0 | 210 | 32 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 软解 | 4 | 501 | 360 | 0 | 0 | 223 | 32.5 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H264 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 1 | 21 | 45 | 793 | 50 | 305 | 28 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.264 | time ./video_decode H264 --disable-rendering /data/home/xingqiao/face0113y.264 |
| H264 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 1 | 22 | 109 | 793 | 92.6 | 301 | 28 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.264 | time ./video_dec_cuda /data/home/xingqiao/face0113y.264 H264 --disable-rendering -O /dev/null |
| H264 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 1 | 21 | 109 | 793 | 96 | 302 | 28 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.264 | ./multivideo_decode num_files 1 /data/home/xingqiao/face0113y.264 H264 --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 1 |
| H264 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 2 | 37 | 212 | 793 | 191.8 | 564 | 30.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.264 | ./multivideo_decode num_files 1 /data/home/xingqiao/face0113y.264 H264 -o /dev/null --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 1 |
| H264 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 3 | 51 | 315 | 793 | 287.7 | 595 | 30.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.264 | ./multivideo_decode num_files 1 /data/home/xingqiao/face0113y.264 H264 -o /dev/null --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 1 |
| H264 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 4 | 52 | 388 | 793 | 479.5 | 599 | 30.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.264 | ./multivideo_decode num_files 1 /data/home/xingqiao/face0113y.264 H264 -o /dev/null --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 1 |
| H265 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 1 | 43 | 132 | 793 | 315 | 635 | 29 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ./multivideo_decode num_files 1 /tmp/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi H265 -o /dev/null --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 2 |
| H265 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 2 | 71 | 221 | 793 | 438.1 | 1086 | 30 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ./multivideo_decode num_files 1 /tmp/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi H265 -o /dev/null --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 2 |
| H265 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 3 | 69 | 330 | 793 | 561.2 | 1126 | 30.5 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ./multivideo_decode num_files 1 /tmp/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi H265 -o /dev/null --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 2 |
| H265 | 1080P | jetson_multimedia | 硬解 | 4 | 72 | 520 | 793 | 684.4 | 1133 | 30 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ./multivideo_decode num_files 1 /tmp/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi H265 -o /dev/null --disable-rendering --dbg-level 0 --input-chunks --stats -s 2 |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 1 | 46 | 145 | 793 | 57 | 142 | 29 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -c:v h264_nvmpi -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null - |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 2 | 180 | 301 | 793 | 110 | 498 | 31.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -c:v h264_nvmpi -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null - |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 3 | 225 | 450 | 793 | 162.9 | 591 | 32 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -c:v h264_nvmpi -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null - |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 4 | 228 | 600 | 793 | 219.9 | 595 | 33.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -c:v h264_nvmpi -i /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 -f null - |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 6 | 270 | 900 | 793 | 317.9 | 594 | 34 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -c:v h264_nvmpi -i /tmp/face0113y.mp4 -f null - |
| H264 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 8 | 248 | 1200 | 793 | 423.8 | 592 | 33.5 | 15 | 0 | 本地文件frame=10958 /data/home/xingqiao/face0113y.mp4 | ffmpeg -c:v h264_nvmpi -i /tmp/face0113y.mp4 -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 1 | 28 | 179 | 793 | 84.3 | 144 | 29 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -c:v hevc_nvmpi -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 2 | 180 | 360 | 793 | 168.4 | 471 | 29 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -c:v hevc_nvmpi -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 3 | 285 | 534 | 793 | 252.6 | 754 | 31 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -c:v hevc_nvmpi -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 4 | 344 | 720 | 793 | 336.8 | 739 | 34 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -c:v hevc_nvmpi -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 6 | 420 | 1080 | 793 | 505.1 | 883 | 35.5 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -c:v hevc_nvmpi -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
| H265 | 1080P | ffmpeg | 硬解 | 8 | 464 | 1120 | 793 | 673.5 | 891 | 35.5 | 15 | 0 | 本地文件 frame=12822 H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi | ffmpeg -c:v hevc_nvmpi -i /data/home/xingqiao/H265-1080P-25-Hik-球机-2022062915.avi -f null - |
我正在使用Ruby解决一些ProjectEuler问题,特别是这里我要讨论的问题25(Fibonacci数列中包含1000位数字的第一项的索引是多少?)。起初,我使用的是Ruby2.2.3,我将问题编码为:number=3a=1b=2whileb.to_s.length但后来我发现2.4.2版本有一个名为digits的方法,这正是我需要的。我转换为代码:whileb.digits.length当我比较这两种方法时,digits慢得多。时间./025/problem025.rb0.13s用户0.02s系统80%cpu0.190总计./025/problem025.rb2.19s用户0.0
我正在寻找一个用ruby演示计时器的在线示例,并发现了下面的代码。它按预期工作,但这个简单的程序使用30Mo内存(如Windows任务管理器中所示)和太多CPU有意义吗?非常感谢deftime_blockstart_time=Time.nowThread.new{yield}Time.now-start_timeenddefrepeat_every(seconds)whiletruedotime_spent=time_block{yield}#Tohandle-vesleepinteravalsleep(seconds-time_spent)iftime_spent
如果用户是所有者,我有一个条件来检查说删除和文章。delete_articleifuser.owner?另一种方式是user.owner?&&delete_article选择它有什么好处还是它只是一种写作风格 最佳答案 性能不太可能成为该声明的问题。第一个要好得多-它更容易阅读。您future的自己和其他将开始编写代码的人会为此感谢您。 关于ruby-on-rails-如果条件与&&,是否有任何性能提升,我们在StackOverflow上找到一个类似的问题:
我编写了一个Ruby应用程序,它可以解析来自不同格式html、xml和csv文件的源中的大量数据。我如何找出代码的哪些区域花费的时间最长?有没有关于如何提高Ruby应用程序性能的好资源?或者您是否有任何始终遵循的性能编码标准?例如,你总是用加入你的字符串吗?output=String.newoutput或者你会使用output="#{part_one}#{part_two}\n" 最佳答案 好吧,有一些众所周知的做法,例如字符串连接比“#{value}”慢得多,但是为了找出您的脚本在哪里消耗了大部分时间或比所需时间更多,您需要进行分
LL库和HAL库简介LL:Low-Layer,底层库HAL:HardwareAbstractionLayer,硬件抽象层库LL库和hal库对比,很精简,这实际上是一个精简的库。LL库的配置选择如下:在STM32CUBEMX中,点击菜单的“ProjectManager”–>“AdvancedSettings”,在下面的界面中选择“AdvancedSettings”,然后在每个模块后面选择使用的库总结:1、如果使用的MCU是小容量的,那么STM32CubeLL将是最佳选择;2、如果结合可移植性和优化,使用STM32CubeHAL并使用特定的优化实现替换一些调用,可保持最大的可移植性。另外HAL和L
是否存在GC.disable会降低性能的情况?只要我使用的是真正的RAM而不是交换内存,就可以这样做吗?我正在使用MRIRuby2.0,据我所知,它是64位的,并且使用的是64位的Ubuntu:ruby2.0.0p0(2013-02-24revision39474)[x86_64-linux]Linux[redacted]3.2.0-43-generic#68-UbuntuSMPWedMay1503:33:33UTC2013x86_64x86_64x86_64GNU/Linux 最佳答案 GC.disable将禁用垃圾回收。像rub
我尝试在Internet上搜索有关使用angularJS进入RubyonRails项目与RubyonRailspure的View性能的信息。我的问题是因为2个月前我开始使用纯AngularJS,现在我需要将AngularJS集成到一个新项目中,但需要展示使用带有RubyonRails的AngularJS呈现View的性能如何,并消除对RubyonRails的负担.例如:带Rails的Angular:使用RubyonRails获取数据(从数据库或GET请求),将信息发送到file.js.erb并使用AngularJS操作数据并显示带有解析数据的View。纯粹的Rails:(自然流程)使用
我觉得我理解require和require_dependency之间的区别(来自Howarerequire,require_dependencyandconstantsreloadingrelatedinRails?)。但是,我想知道如果我使用一些不同的方法(参见http://hemju.com/2010/09/22/rails-3-quicktip-autoload-lib-directory-including-all-subdirectories/和Bestwaytoloadmodule/classfromlibfolderinRails3?)来加载所有文件会发生什么,所以我们:
设置一个临时变量来交换数组中的两个元素似乎比使用并行赋值更有效。谁能帮忙解释下?require"benchmark"Benchmark.bmdo|b|b.reportdo40000000.times{array[1],array[2]=array[2],array[1]}endendBenchmark.bmdo|b|b.reportdo40000000.timesdot=array[1]array[1]=array[2]array[2]=tendendend结果:usersystemtotalreal4.4700000.0200004.490000(4.510368)usersyste
我读到最新版本的Ruby解释器(YARV)将由于字节码编译而有实质性的性能改进。我的问题是有人试过对JRuby运行这个吗?在Windows上执行时有什么明显的不同吗?此链接有一些很好的指标,但大多数是在Linux上运行的...http://antoniocangiano.com/2007/02/19/ruby-implementations-shootout-ruby-vs-yarv-vs-jruby-vs-gardens-point-ruby-net-vs-rubinius-vs-cardinal/提前致谢!托德 最佳答案 该fi