| 183.221.242.104 | 8443 | HTTP | 普匿 | 四川省成都市 移动 |
| 112.16.127.69 | 9002 | HTTP | 普匿 | 浙江省杭州市 移动 |
| 1.116.67.137 | 80 | HTTP | 普匿 | 北京市 中电华通 |
| 121.5.237.174 | 80 | HTTP | 普匿 | 北京市 方正宽带 |
| 47.109.57.93 | 6969 | HTTP | 高匿 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.98.134.232 | 7777 | HTTP | 高匿 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 60.210.40.190 | 9091 | HTTP | 普匿 | 山东省淄博市 广电网 |
| 59.59.163.207 | 8089 | HTTP | 高匿 | 福建省南平市武夷山市 电信 |
| 47.109.52.147 | 80 | HTTP | 高匿 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 61.133.66.69 | 9002 | HTTP | 普匿 | 山东省菏泽市 联通 |
| 60.175.244.38 | 9002 | HTTP | 普匿 | 安徽省宿州市 电信 |
| 183.233.169.226 | 9091 | HTTP | 普匿 | 广东省韶关市 移动 |
| 110.238.113.119 | 80 | HTTP | 高匿 | 四川省成都市 电信 |
| 121.37.205.253 | 41890 | HTTP | 高匿 | 广东省深圳市 润迅通信集团有限公司 |
| 112.98.177.27 | 9091 | HTTP | 普匿 | 黑龙江省鹤岗市 电信 |
| 211.161.103.139 | 9091 | HTTP | 普匿 | 上海市 鹏博士长城宽带 |
| 117.160.250.130 | 80 | HTTP | 透明 | 河南省安阳市 移动 |
| 117.86.12.34 | 8089 | HTTP | 高匿 | 江苏省南通市 电信 |
| 183.234.218.206 | 9002 | HTTP | 普匿 | 广东省东莞市 移动 |
| 211.97.2.197 | 9002 | HTTP | 普匿 | 广东省广州市 联通 |
| 47.92.242.45 | 8999 | HTTP | 高匿 | 河北省 阿里云 |
| 202.109.157.60 | 9000 | HTTP | 未知 | 江西省赣州市南康市 电信 |
| 101.200.235.69 | 8080 | HTTP | 高匿 | 北京市 阿里云BGP数据中心 |
| 112.194.142.135 | 9091 | HTTP | 普匿 | 四川省遂宁市 联通 |
| 42.63.10.170 | 9002 | HTTP | 普匿 | 宁夏 联通 |
| 120.236.64.75 | 9002 | HTTP | 普匿 | 广东省东莞市 移动 |
| 202.117.115.6 | 80 | HTTP | 未知 | 陕西省西安市 西安电子科技大学 |
| 115.29.151.41 | 8029 | HTTP | 高匿 | 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心 |
| 112.11.242.201 | 9091 | HTTP | 普匿 | 浙江省湖州市 移动 |
| 61.183.234.226 | 9091 | HTTP | 普匿 | 湖北省武汉市江岸区 电信 |
| 117.160.250.132 | 8899 | HTTP | 普匿 | 河南省安阳市 移动 |
| 60.167.53.58 | 33080 | HTTP | 高匿 | 安徽省芜湖市 电信 |
| 14.20.235.85 | 808 | HTTP | 透明 | 广东省中山市 电信 |
| 120.26.0.11 | 8880 | HTTP | 普匿 | 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) |
| 139.224.56.162 | 1234 | HTTP | 高匿 | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 |
| 117.149.0.14 | 9091 | HTTP | 普匿 | 浙江省金华市 移动 |
| 120.236.66.134 | 9002 | HTTP | 普匿 | 广东省东莞市 移动 |
| 123.182.58.194 | 8089 | HTTP | 高匿 | 河北省张家口市 电信 |
| 47.92.248.86 | 10000 | HTTP | 高匿 | 河北省 阿里云 |
| 39.108.230.16 | 3128 | HTTP | 透明 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 123.182.59.121 | 8089 | HTTP | 高匿 | 河北省张家口市 电信 |
| 166.111.32.194 | 4780 | HTTP | 高匿 | 北京市 清华大学工程物理系(工物馆) |
| 124.221.1.180 | 2080 | HTTP | 普匿 | 江苏省南京市 邦联宽带 |
| 114.231.45.2 | 8089 | HTTP | 高匿 | 江苏省南通市 电信 |
| 120.236.79.139 | 9002 | HTTP | 普匿 | 广东省东莞市 移动 |
| 139.196.151.191 | 20201 | HTTP | 高匿 | 上海市 阿里云BGP数据中心 |
| 140.246.114.169 | 59394 | HTTP | 高匿 | 山东省青岛市 电信 |
| 121.230.211.45 | 8089 | HTTP | 高匿 | 江苏省泰州市泰兴市 电信 |
| 39.165.0.137 | 9002 | HTTP | 普匿 | 河南省 移动 |
| 140.210.196.193 | 3128 | HTTP | 高匿 | 广东省广州市 广州恒汇网络通信有限公司 |
| 218.75.102.198 | 8000 | HTTP | 普匿 | 浙江省金华市 电信 |
| 123.182.59.210 | 8089 | HTTP | 高匿 | 河北省张家口市 电信 |
| 117.94.125.103 | 9000 | HTTP | 普匿 | 江苏省泰州市 电信 |
| 1.13.247.104 | 8080 | HTTP | 透明 | 辽宁省大连市甘井子区 方正宽带 |
| 120.55.49.231 | 1234 | HTTP | 高匿 | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 |
| 112.250.110.172 | 9091 | HTTP | 普匿 | 山东省泰安市 联通 |
| 222.139.221.185 | 9091 | HTTP | 普匿 | 河南省南阳市 联通 |
| 114.239.148.112 | 8089 | HTTP | 高匿 | 江苏省宿迁市泗阳县 电信 |
| 59.59.163.74 | 8089 | HTTP | 高匿 | 福建省南平市武夷山市 电信 |
| 120.25.220.179 | 8118 | HTTP | 高匿 | 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) |
| 183.238.165.170 | 9002 | HTTP | 普匿 | 广东省 移动 |
| 58.58.212.19 | 9002 | HTTP | 普匿 | 山东省临沂市 电信 |
| 60.12.168.114 | 9002 | HTTP | 普匿 | 浙江省台州市 联通 |
| 139.129.231.228 | 8080 | HTTP | 高匿 | 北京市 阿里云BGP数据中心 |
| 120.197.157.44 | 9002 | HTTP | 普匿 | 广东省东莞市 移动 |
| 211.138.6.37 | 9091 | HTTP | 普匿 | 河北省承德市 移动 |
| 120.194.4.157 | 5443 | HTTP | 普匿 | 河南省郑州市 移动 |
| 114.132.162.118 | 7890 | HTTP | 透明 | 北京市 中移铁通 |
| 183.239.62.59 | 9091 | HTTP | 普匿 | 广东省中山市 移动 |
| 123.130.115.217 | 9091 | HTTP | 普匿 | 山东省烟台市 联通 |
| 220.248.70.237 | 9002 | HTTP | 普匿 | 上海市 联通 |
| 59.59.162.153 | 8089 | HTTP | 高匿 | 福建省南平市武夷山市 电信 |
| 139.224.112.239 | 3128 | HTTP | 透明 | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 |
| 114.99.11.39 | 8089 | HTTP | 高匿 | 安徽省安庆市 电信 |
| 27.157.230.172 | 8089 | HTTP | 高匿 | 福建省南平市 电信 |
| 111.43.105.50 | 9091 | HTTP | 普匿 | 黑龙江省 移动(全省通用) |
| 111.59.10.36 | 9002 | HTTP | 普匿 | 广西柳州市 移动 |
| 101.133.138.238 | 8118 | HTTP | 高匿 | 上海市 阿里云 |
| 111.40.116.212 | 9091 | HTTP | 普匿 | 黑龙江省齐齐哈尔市 移动 |
| 120.196.186.248 | 9091 | HTTP | 普匿 | 广东省佛山市 移动 |
| 221.6.139.190 | 9002 | HTTP | 普匿 | 江苏省常州市 联通 |
| 101.200.220.107 | 8080 | HTTP | 普匿 | 北京市 阿里云BGP数据中心 |
| 183.230.162.122 | 9091 | HTTP | 普匿 | 重庆市 移动 |
| 221.225.81.91 | 3128 | HTTP | 透明 | 江苏省苏州市吴江市 |
| 114.231.82.91 | 8089 | HTTP | 高匿 | 江苏省南通市如皋市 电信 |
| 112.245.48.74 | 9002 | HTTP | 普匿 | 山东省泰安市 联通 |
| 120.79.21.48 | 10443 | HTTP | 高匿 | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 |
| 110.185.104.74 | 9002 | HTTP | 透明 | 四川省成都市 电信 |
| 110.52.103.74 | 9091 | HTTP | 普匿 | 湖南省邵阳市 联通 |
| 59.59.162.50 | 8089 | HTTP | 高匿 | 福建省南平市武夷山市 电信 |
| 47.91.45.235 | 8080 | HTTP | 高匿 | 河北省张家口市 电信 |
| 140.206.62.198 | 9002 | HTTP | 普匿 | 上海市闵行区 联通 |
| 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 普匿 | 河南省商丘市虞城县 联通 |
| 121.37.199.23 | 3127 | HTTP | 高匿 | 广东省深圳市 润迅通信集团有限公司 |
| 114.106.171.182 | 8089 | HTTP | 高匿 | 安徽省池州市 电信 |
| 111.20.217.178 | 9091 | HTTP | 普匿 | 陕西省西安市 移动 |
| 222.88.167.22 | 9002 | HTTP | 普匿 | 河南省鹤壁市 电信 |
| 114.102.45.146 | 8089 | HTTP | 高匿 | 安徽省马鞍山市 电信 |
| 202.103.203.97 | 9091 | HTTP | 普匿 | 广西柳州市 电信 |
| 114.113.116.67 | 9091 | HTTP | 普匿 | 北京市 北京融合通达网络科技有限公司联通节点 |
是的,我知道最好使用webmock,但我想知道如何在RSpec中模拟此方法:defmethod_to_testurl=URI.parseurireq=Net::HTTP::Post.newurl.pathres=Net::HTTP.start(url.host,url.port)do|http|http.requestreq,foo:1endresend这是RSpec:let(:uri){'http://example.com'}specify'HTTPcall'dohttp=mock:httpNet::HTTP.stub!(:start).and_yieldhttphttp.shou
我有一个存储主机名的Ruby数组server_names。如果我打印出来,它看起来像这样:["hostname.abc.com","hostname2.abc.com","hostname3.abc.com"]相当标准。我想要做的是获取这些服务器的IP(可能将它们存储在另一个变量中)。看起来IPSocket类可以做到这一点,但我不确定如何使用IPSocket类遍历它。如果它只是尝试像这样打印出IP:server_names.eachdo|name|IPSocket::getaddress(name)pnameend它提示我没有提供服务器名称。这是语法问题还是我没有正确使用类?输出:ge
我目前正在使用以下方法获取页面的源代码:Net::HTTP.get(URI.parse(page.url))我还想获取HTTP状态,而无需发出第二个请求。有没有办法用另一种方法做到这一点?我一直在查看文档,但似乎找不到我要找的东西。 最佳答案 在我看来,除非您需要一些真正的低级访问或控制,否则最好使用Ruby的内置Open::URI模块:require'open-uri'io=open('http://www.example.org/')#=>#body=io.read[0,50]#=>"["200","OK"]io.base_ur
华为OD机试题本篇题目:明明的随机数题目输入描述输出描述:示例1输入输出说明代码编写思路最近更新的博客华为od2023|什么是华为od,od薪资待遇,od机试题清单华为OD机试真题大全,用Python解华为机试题|机试宝典【华为OD机试】全流程解析+经验分享,题型分享,防作弊指南华为o
1.错误信息:Errorresponsefromdaemon:Gethttps://registry-1.docker.io/v2/:net/http:requestcanceledwhilewaitingforconnection(Client.Timeoutexceededwhileawaitingheaders)或者:Errorresponsefromdaemon:Gethttps://registry-1.docker.io/v2/:net/http:TLShandshaketimeout2.报错原因:docker使用的镜像网址默认为国外,下载容易超时,需要修改成国内镜像地址(首先阿里
作为新的阿里云用户,您可以50免费试用多种优惠,价值高达1,700美元(或8,500美元)。这将让您了解和体验阿里云平台上提供的一系列产品和服务。如果您以个人身份注册免费试用,您将获得价值1,700美元的优惠。但是,如果您是注册公司,您可以选择企业免费试用,提交基本信息通过企业实名注册验证,即可开始价值$8,500的免费试用!本教程介绍了如何设置您的帐户并使用您的免费试用版。关于免费试用在我们开始此试用之前,您还必须遵守以下条款和条件才能访问您的免费试用:只有在一年内创建的账户才有资格获得阿里云免费试用。通过此免费试用优惠,用户可以免费试用免费试用活动页面上列出的每种产品一次。如果您有多个帐
Rails中有没有一种方法可以提取与路由关联的HTTP动词?例如,给定这样的路线:将“users”匹配到:“users#show”,通过:[:get,:post]我能实现这样的目标吗?users_path.respond_to?(:get)(显然#respond_to不是正确的方法)我最接近的是通过执行以下操作,但它似乎并不令人满意。Rails.application.routes.routes.named_routes["users"].constraints[:request_method]#=>/^GET$/对于上下文,我有一个设置cookie然后执行redirect_to:ba
我正在使用Heroku(heroku.com)来部署我的Rails应用程序,并且正在构建一个iPhone客户端来与之交互。我的目的是将手机的唯一设备标识符作为HTTPheader传递给应用程序以进行身份验证。当我在本地测试时,我的header通过得很好,但在Heroku上它似乎去掉了我的自定义header。我用ruby脚本验证:url=URI.parse('http://#{myapp}.heroku.com/')#url=URI.parse('http://localhost:3000/')req=Net::HTTP::Post.new(url.path)#boguspara
我试图在我的网站上实现使用Facebook登录功能,但在尝试从Facebook取回访问token时遇到障碍。这是我的代码:ifparams[:error_reason]=="user_denied"thenflash[:error]="TologinwithFacebook,youmustclick'Allow'toletthesiteaccessyourinformation"redirect_to:loginelsifparams[:code]thentoken_uri=URI.parse("https://graph.facebook.com/oauth/access_token
我是Ruby的新手。我试过查看在线文档,但没有找到任何有效的方法。我想在以下HTTP请求botget_response()和get()中包含一个用户代理。有人可以指出我正确的方向吗?#PreliminarycheckthatProggitisupcheck=Net::HTTP.get_response(URI.parse(proggit_url))ifcheck.code!="200"puts"ErrorcontactingProggit"returnend#Attempttogetthejsonresponse=Net::HTTP.get(URI.parse(proggit_url)