我有一个歌曲表,有的歌曲是专辑歌曲,有的是单曲... 我有一张专辑表...
示例:
如果专辑ID为[null],则表示歌曲为单曲
歌曲表:
+--------+---------+-----------+----------------+---------+---------------+-------+--------+--------+------+-------+-------+----------+
| Row ID | Song ID | Album ID | Song Name | Band | Date Released | Genre | Lyrics | Lenght | Size | Plays | Likes | Dislikes |
+--------+---------+-----------+----------------+---------+---------------+-------+--------+--------+------+-------+-------+----------+
| 1 | Song-01 | Album-1 | Song-001 | Band-1 | 2010-12-15 | Rock | ... | 4:30 | 4 MB | 101 | 11 | 1 |
| 2 | Song-02 | Album-1 | Song-002 | Band-1 | 2010-12-15 | Rock | ... | 5:30 | 5 MB | 102 | 12 | 2 |
| 3 | Song-03 | Album-1 | Song-003 | Band-1 | 2010-12-15 | Rock | ... | 3:30 | 3 MB | 103 | 13 | 3 |
| 4 | Song-04 | [null] | Song-004 | Band-1 | 2010-12-16 | Rock | ... | 4:30 | 4 MB | 104 | 14 | 4 |
| 5 | Song-05 | Album-2 | Song-005 | Band-1 | 2010-12-17 | POP | ... | 3:30 | 3 MB | 105 | 15 | 5 |
| 6 | Song-06 | Album-2 | Song-006 | Band-1 | 2010-12-17 | RAP | ... | 5:30 | 5 MB | 106 | 16 | 6 |
| 7 | Song-07 | [null] | Song-007 | Band-2 | 2010-12-17 | Rock | ... | 3:30 | 3 MB | 107 | 17 | 7 |
| 8 | Song-08 | Album-3 | Song-008 | Band-2 | 2010-12-17 | Rock | ... | 4:30 | 4 MB | 108 | 18 | 8 |
| 9 | Song-09 | Album-3 | Song-009 | Band-2 | 2010-12-17 | POP | ... | 5:30 | 5 MB | 109 | 19 | 9 |
| 10 | Song-10 | Album-3 | Song-010 | Band-2 | 2010-12-17 | Punk | ... | 6:30 | 6 MB | 110 | 20 | 0 |
| 11 | Song-11 | Album-3 | Song-011 | Band-2 | 2010-12-17 | RAP | ... | 7:30 | 7 MB | 111 | 21 | 1 |
| 12 | Song-12 | [null] | Song-012 | Band-2 | 2010-12-18 | Rock | ... | 3:30 | 3 MB | 112 | 22 | 2 |
| 13 | Song-13 | [null] | Song-013 | Band-2 | 2010-12-18 | Rock | ... | 2:30 | 2 MB | 113 | 23 | 3 |
| 14 | Song-14 | [null] | Song-014 | Band-3 | 2010-12-18 | Rock | ... | 6:30 | 6 MB | 114 | 24 | 4 |
| 15 | Song-15 | [null] | Song-015 | Band-3 | 2010-12-19 | Rock | ... | 7:30 | 7 MB | 115 | 25 | 5 |
| 16 | Song-16 | [null] | Song-016 | Band-3 | 2010-12-19 | Rock | ... | 4:30 | 4 MB | 116 | 26 | 6 |
| 17 | Song-17 | [null] | Song-017 | Band-4 | 2010-12-19 | POP | ... | 3:30 | 3 MB | 117 | 27 | 7 |
| 18 | Song-18 | [null] | Song-018 | Band-4 | 2010-12-19 | POP | ... | 2:30 | 2 MB | 118 | 28 | 8 |
| 19 | Song-19 | [null] | Song-019 | Band-5 | 2010-12-20 | Rock | ... | 4:30 | 4 MB | 119 | 29 | 9 |
| 20 | Song-20 | [null] | Song-020 | Band-5 | 2010-12-20 | Rock | ... | 5:30 | 5 MB | 120 | 30 | 0 |
| 21 | Song-21 | [null] | Song-021 | Band-5 | 2010-12-20 | Rock | ... | 6:30 | 6 MB | 121 | 31 | 1 |
| 22 | Song-22 | Album-4 | Song-022 | Band-5 | 2010-12-21 | Rock | ... | 3:30 | 3 MB | 122 | 32 | 2 |
| 23 | Song-23 | Album-4 | Song-023 | Band-5 | 2010-12-21 | Rock | ... | 2:30 | 2 MB | 123 | 33 | 3 |
| 24 | Song-24 | Album-4 | Song-024 | Band-5 | 2010-12-21 | Rock | ... | 4:30 | 4 MB | 124 | 34 | 4 |
| 25 | Song-25 | [null] | Song-025 | Band-6 | 2010-12-22 | Rock | ... | 5:30 | 5 MB | 125 | 35 | 5 |
| 26 | Song-26 | [null] | Song-026 | Band-6 | 2010-12-22 | Rock | ... | 6:30 | 6 MB | 126 | 36 | 6 |
| 27 | Song-27 | Album-5 | Song-027 | Band-7 | 2010-12-22 | POP | ... | 4:30 | 4 MB | 127 | 37 | 7 |
| 28 | Song-28 | Album-5 | Song-028 | Band-7 | 2010-12-22 | PUNK | ... | 3:30 | 3 MB | 128 | 38 | 8 |
| 29 | Song-29 | [null] | Song-029 | Band-7 | 2010-12-23 | Rock | ... | 2:30 | 2 MB | 129 | 39 | 9 |
| 30 | Song-30 | Album-6 | Song-030 | Band-8 | 2010-12-25 | Rock | ... | 5:30 | 5 MB | 130 | 40 | 0 |
+--------+---------+-----------+----------------+---------+---------------+-------+--------+--------+------+-------+-------+----------+
专辑表:
+--------+-----------+----------------+---------+---------------+-------------------+--------+-------+----------+
| Row ID | Album ID | Album Name | Band | Date Released | Genre | Lenght | Likes | Dislikes |
+--------+-----------+----------------+---------+---------------+-------------------+--------+-------+----------+
| 1 | Album-1 | Album One | Band-1 | 2010-12-15 | Rock | 13:30 | 101 | 31 |
| 2 | Album-2 | Album Two | Band-1 | 2010-12-17 | POP/RAP | 9:00 | 102 | 32 |
| 3 | Album-3 | Album Three | Band-2 | 2010-12-17 | Rock/Punk/POP/RAP | 24:00 | 103 | 33 |
| 4 | Album-4 | Album Four | Band-5 | 2010-12-21 | Rock | 10:30 | 104 | 34 |
| 5 | Album-5 | Album Five | Band-7 | 2010-12-22 | Punk/POP | 8:00 | 105 | 35 |
| 6 | Album-6 | Album Six | Band-8 | 2010-12-25 | Rock | 5:30 | 106 | 36 |
+--------+-----------+----------------+---------+---------------+-------------------+--------+-------+----------+
如果我只想拿最新的五张专辑和/或单曲 这意味着结果将是(从最新到最旧的顺序):
“名称”列是指“单曲名称或专辑名称”
第 1 页:
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Name | Band | Date Released | Genre | IsAlbum? | IsSingle? | Lyrics | Lenght | Size | Likes | Dislikes | Plays |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Album Six | Band-8 | 2010-12-25 | Rock | YES | NO | - | 5:30 | -- | 106 | 36 | - |
| Song 29 | Band-7 | 2010-12-23 | Rock | NO | YES | ... | 2:30 | 2 MB | 39 | 9 | 129 |
| Album Five | Band-7 | 2010-12-22 | Punk/POP | YES | NO | - | 8:00 | -- | 105 | 35 | - |
| Song 26 | Band-6 | 2010-12-22 | Rock | NO | YES | ... | 6:30 | 6 MB | 36 | 6 | 126 |
| song 25 | Band-6 | 2010-12-22 | Rock | NO | YES | ... | 5:30 | 5 MB | 35 | 5 | 125 |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
而且如果我只想取最近五张(上表中的那些)专辑和/或单曲之后的最新五张,结果将从最新到最旧排序:
第 2 页:
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Name | Band | Date Released | Genre | IsAlbum? | IsSingle? | Lyrics | Lenght | Size | Likes | Dislikes | Plays |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Album Four | Band-5 | 2010-12-21 | Rock | YES | NO | - | 10:30 | -- | 104 | 34 | - |
| Song 21 | Band-5 | 2010-12-20 | Rock | NO | YES | ... | 6:30 | 6 MB | 31 | 1 | 121 |
| Song 20 | Band-5 | 2010-12-20 | Rock | NO | YES | ... | 5:30 | 5 MB | 30 | 0 | 120 |
| Song 19 | Band-5 | 2010-12-20 | Rock | NO | YES | ... | 4:30 | 4 MB | 29 | 9 | 119 |
| song 18 | Band-4 | 2010-12-19 | POP | NO | YES | ... | 2:30 | 2 MB | 28 | 8 | 118 |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
他们之前的五个将是:
第 3 页:
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Name | Band | Date Released | Genre | IsAlbum? | IsSingle? | Lyrics | Lenght | Size | Likes | Dislikes | Plays |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Song 17 | Band-4 | 2010-12-19 | POP | NO | YES | ... | 3:30 | 3 MB | 27 | 7 | 117 |
| Song 16 | Band-3 | 2010-12-19 | Rock | NO | YES | ... | 4:30 | 4 MB | 26 | 6 | 116 |
| Song 15 | Band-3 | 2010-12-19 | Rock | NO | YES | ... | 5:30 | 5 MB | 25 | 5 | 115 |
| Song 14 | Band-3 | 2010-12-18 | Rock | NO | YES | ... | 6:30 | 6 MB | 24 | 4 | 114 |
| song 13 | Band-2 | 2010-12-18 | Rock | NO | YES | ... | 2:30 | 2 MB | 23 | 3 | 113 |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
还有前五个:
第 4 页:
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Name | Band | Date Released | Genre | IsAlbum? | IsSingle? | Lyrics | Lenght | Size | Likes | Dislikes | Plays |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Song 12 | Band-2 | 2010-12-18 | Rock | NO | YES | ... | 3:30 | 3 MB | 22 | 2 | 112 |
| Album Three | Band-2 | 2010-12-17 | Rock/Punk/POP/RAP | YES | NO | - | 24:00 | -- | 103 | 33 | - |
| Song 7 | Band-2 | 2010-12-17 | Rock | NO | YES | ... | 3:30 | 3 MB | 17 | 7 | 107 |
| Album Two | Band-1 | 2010-12-17 | POP/RAP | YES | NO | - | 9:00 | -- | 102 | 32 | - |
| song 4 | Band-1 | 2010-12-16 | Rock | NO | YES | ... | 4:30 | 4 MB | 14 | 4 | 104 |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
在最后一个表格(或页面)中:
第 5 页:
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Name | Band | Date Released | Genre | IsAlbum? | IsSingle? | Lyrics | Lenght | Size | Likes | Dislikes | Plays |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
| Album One | Band-1 | 2010-12-15 | Rock | YES | NO | - | 13:00 | -- | 101 | 31 | - |
+-----------------+---------+-----------------+-------------------+----------+-----------+--------+--------+------+-------+----------+-------+
但是,问题是当我这样做时,“LIMIT X , Y”中的 X 和 Y 不会是 X=0,Y=5 或 X=5,Y=5 或 X=10,Y =5 等等...
所以,我的问题是:我怎样才能在 PHP 和 SQL (MySQL) 中完成上述操作?
对不起我的英语 提前致谢
最佳答案
您弄错了 LIMIT 子句。它是 OFFSET,QUANTITY。您的示例查询一次获取 5 条记录,因此 QUANTITY 始终为 5,并且您将为每“页”结果将偏移量增加 5。
Top 5 songs/albums: LIMIT 0,5
Top 6-10 songs/album: LIMIT 5,5
Top 11-15 songs/albums: LIMIT 10,5
etc...
关于php - 在 PHP 和 MySQL 方面需要帮助,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/5557730/
当我使用Bundler时,是否需要在我的Gemfile中将其列为依赖项?毕竟,我的代码中有些地方需要它。例如,当我进行Bundler设置时:require"bundler/setup" 最佳答案 没有。您可以尝试,但首先您必须用鞋带将自己抬离地面。 关于ruby-我需要将Bundler本身添加到Gemfile中吗?,我们在StackOverflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/4758609/
我注意到像bundler这样的项目在每个specfile中执行requirespec_helper我还注意到rspec使用选项--require,它允许您在引导rspec时要求一个文件。您还可以将其添加到.rspec文件中,因此只要您运行不带参数的rspec就会添加它。使用上述方法有什么缺点可以解释为什么像bundler这样的项目选择在每个规范文件中都需要spec_helper吗? 最佳答案 我不在Bundler上工作,所以我不能直接谈论他们的做法。并非所有项目都checkin.rspec文件。原因是这个文件,通常按照当前的惯例,只
我实际上是在尝试使用RVM在我的OSX10.7.5上更新ruby,并在输入以下命令后:rvminstallruby我得到了以下回复:Searchingforbinaryrubies,thismighttakesometime.Checkingrequirementsforosx.Installingrequirementsforosx.Updatingsystem.......Errorrunning'requirements_osx_brew_update_systemruby-2.0.0-p247',pleaseread/Users/username/.rvm/log/138121
我正在阅读SandiMetz的POODR,并且遇到了一个我不太了解的编码原则。这是代码:classBicycleattr_reader:size,:chain,:tire_sizedefinitialize(args={})@size=args[:size]||1@chain=args[:chain]||2@tire_size=args[:tire_size]||3post_initialize(args)endendclassMountainBike此代码将为其各自的属性输出1,2,3,4,5。我不明白的是查找方法。当一辆山地自行车被实例化时,因为它没有自己的initialize方法
只是想确保我理解了事情。据我目前收集到的信息,Cucumber只是一个“包装器”,或者是一种通过将事物分类为功能和步骤来组织测试的好方法,其中实际的单元测试处于步骤阶段。它允许您根据事物的工作方式组织您的测试。对吗? 最佳答案 有点。它是一种组织测试的方式,但不仅如此。它的行为就像最初的Rails集成测试一样,但更易于使用。这里最大的好处是您的session在整个Scenario中保持透明。关于Cucumber的另一件事是您(应该)从使用您的代码的浏览器或客户端的角度进行测试。如果您愿意,您可以使用步骤来构建对象和设置状态,但通常您
这个问题在这里已经有了答案:关闭10年前。PossibleDuplicate:Rubysyntaxquestion:Rational(a,b)andRational.new!(a,b)我正在阅读ruby镐书,我对创建有理数的语法感到困惑。Rational(3,4)*Rational(1,2)产生=>3/8为什么Rational不需要new方法(我还注意到例如我可以在没有new方法的情况下创建字符串)?
文章目录一、概述简介原理模块二、配置Mysql使用版本环境要求1.操作系统2.mysql要求三、配置canal-server离线下载在线下载上传解压修改配置单机配置集群配置分库分表配置1.修改全局配置2.实例配置垂直分库水平分库3.修改group-instance.xml4.启动监听四、配置canal-adapter1修改启动配置2配置映射文件3启动ES数据同步查询所有订阅同步数据同步开关启动4.验证五、配置canal-admin一、概述简介canal是Alibaba旗下的一款开源项目,Java开发。基于数据库增量日志解析,提供增量数据订阅&消费。Git地址:https://github.co
我需要用任何语言编写一个算法,根据3个因素对数组进行排序。我以度假村为例(如Hipmunk)。假设我想去度假。我想要最便宜的地方、最好的评论和最多的景点。但是,显然我找不到在所有3个中都排名第一的方法。Example(assumingthereare20importantattractions):ResortA:$150/night...98/100infavorablereviews...18of20attractionsResortB:$99/night...85/100infavorablereviews...12of20attractionsResortC:$120/night
修改(澄清问题)我已经花了几天时间试图弄清楚如何从Facebook游戏中抓取特定信息;但是,我遇到了一堵又一堵砖墙。据我所知,主要问题如下。我可以使用Chrome的检查元素工具手动查找我需要的html-它似乎位于iframe中。但是,当我尝试抓取该iframe时,它是空的(属性除外):如果我使用浏览器的“查看页面源代码”工具,这与我看到的输出相同。我不明白为什么我看不到iframe中的数据。答案不是它是由AJAX之后添加的。(我知道这既是因为“查看页面源代码”可以读取Ajax添加的数据,也是因为我有b/c我一直等到我可以看到数据页面之后才抓取它,但它仍然不存在)。发生这种情况是因为
我看到其他人也遇到过类似的问题,但没有一个解决方案对我有用。0.3.14gem与其他gem文件一起存在。我已经完全按照此处指示完成了所有操作:https://github.com/brianmario/mysql2.我仍然得到以下信息。我不知道为什么安装程序指示它找不到include目录,因为我已经检查过它存在。thread.h文件存在,但不在ruby目录中。相反,它在这里:C:\RailsInstaller\DevKit\lib\perl5\5.8\msys\CORE\我正在运行Windows7并尝试在Aptana3中构建我的Rails项目。我的Ruby是1.9.3。$gemin